卒業年度 | 西暦 | 卒業回 | 備考 | |||||||||||||
明治42 | 1909 | |||||||||||||||
43 | 1910 | |||||||||||||||
44 | 1911 | |||||||||||||||
45 大正元年 |
1912 | |||||||||||||||
2 | 1913 | 中1 | ||||||||||||||
3 | 1914 | 中2 | ||||||||||||||
4 | 1915 | 中3 | ||||||||||||||
5 | 1916 | 中4 | ||||||||||||||
6 | 1917 | 中5 | ||||||||||||||
7 | 1918 | 中6 | ||||||||||||||
8 | 1919 | 中7 | ||||||||||||||
9 | 1920 | 中8 | ||||||||||||||
10 |
1921 | 中9 | ||||||||||||||
11 | 1922 | 中10 | ||||||||||||||
12 | 1923 | 中11 | ||||||||||||||
13 | 1924 | 中12 | ||||||||||||||
14 | 1925 | 中13 | ||||||||||||||
15 昭和元年 |
1926 | 中14 | ||||||||||||||
2 | 1927 | 中15 | ||||||||||||||
3 | 1928 | 中16 | ||||||||||||||
4 | 1929 | 中17 | ||||||||||||||
5 | 1930 | 中18 | ||||||||||||||
6 | 1931 | 中19 | ||||||||||||||
7 | 1932 | 中20 | ||||||||||||||
8 | 1933 | 中21 | ||||||||||||||
9 | 1934 | 中22 | ||||||||||||||
10 | 1935 | 中23 | ||||||||||||||
11 | 1936 | 中24 | ||||||||||||||
12 | 1937 | 中25 | ||||||||||||||
13 | 1938 | 中26 | ||||||||||||||
14 | 1939 | 中27 | ||||||||||||||
15 | 1940 | 中28 | ||||||||||||||
16 | 1941 | 中29 | ||||||||||||||
17 | 1942 | 中30 | ||||||||||||||
18 | 1943 | 中31 | 就業年限4年となる(S18.4)新入生適用 | |||||||||||||
19 | 1944 | 中32 | 中32回・33回合同卒業式(S20.3) | |||||||||||||
中33 | ||||||||||||||||
20 | 1945 | 中34 | 4年制 | 就業年限5年に戻る(S21.2) | ||||||||||||
21 | 1946 | 中34 | 5年制 | |||||||||||||
22 | 1947 | 中35 | 新学制6・3・3制(S23.4) | |||||||||||||
23 | 1948 | 高1 | 併 |
|
||||||||||||
24 | 1949 | 高2 | ||||||||||||||
25 | 1950 | 高3 | ||||||||||||||
26 | 1951 | 高4 | 定1 | |||||||||||||
27 | 1952 | 高5 | 定2 | |||||||||||||
28 | 1953 | 高6 | 定3 |
*併設中学は昭和23年9月編入学 昭和24年3月卒業 |
||||||||||||
29 | 1954 | 高7 | 定4 | |||||||||||||
30 | 1955 | 高8 | 定5 | |||||||||||||
31 | 1956 | 高9 | 定6 | |||||||||||||
32 | 1957 | 高10 | 定7 | |||||||||||||
33 | 1958 | 高11 | 定8 | |||||||||||||
34 | 1959 | 高12 | 定9 | |||||||||||||
35 | 1960 | 高13 | 定10 | |||||||||||||
36 | 1961 | 高14 | 定11 | |||||||||||||
37 | 1962 | 高15 | 定12 | |||||||||||||
38 | 1963 | 高16 | 定13 | |||||||||||||
39 | 1964 | 高17 | 定14 | |||||||||||||
40 | 1965 | 高18 | 定15 | |||||||||||||
41 | 1966 | 高19 | 定16 | |||||||||||||
42 | 1967 | 高20 | 定17 | |||||||||||||
43 | 1968 | 高21 | 定18 | |||||||||||||
44 | 1969 | 高22 | 定19 | |||||||||||||
45 | 1970 | 高23 | 定20 | |||||||||||||
46 | 1971 | 高24 | 定21 |
砺高24回卒交流会ブログ http://tonami24.blog.fc2.com/ |
||||||||||||
47 | 1972 | 高25 | 定22 | |||||||||||||
48 | 1973 | 高26 | 定23 | |||||||||||||
49 | 1974 | 高27 | 定24 | |||||||||||||
50 | 1975 | 高28 | ||||||||||||||
51 | 1976 | 高29 | ||||||||||||||
52 | 1977 | 高30 | ||||||||||||||
53 | 1978 | 高31 | ||||||||||||||
54 | 1979 | 高32 | ||||||||||||||
55 | 1980 | 高33 | ||||||||||||||
56 | 1981 | 高34 | ||||||||||||||
57 | 1982 | 高35 | ||||||||||||||
58 | 1983 | 高36 | ||||||||||||||
59 | 1984 | 高37 | ||||||||||||||
60 | 1985 | 高38 | ||||||||||||||
61 | 1986 | 高39 | ||||||||||||||
62 | 1987 | 高40 | ||||||||||||||
63 | 1988 | 高41 | ||||||||||||||
64 平成元年 |
1989 | 高42 | ||||||||||||||
2 | 1990 | 高43 | ||||||||||||||
3 | 1991 | 高44 | ||||||||||||||
4 | 1992 | 高45 | ||||||||||||||
5 | 1993 | 高46 | ||||||||||||||
6 | 1994 | 高47 | ||||||||||||||
7 | 1995 | 高48 | ||||||||||||||
8 | 1996 | 高49 | ||||||||||||||
9 | 1997 | 高50 | ||||||||||||||
10 | 1998 | 高51 | ||||||||||||||
11 | 1999 | 高52 | ||||||||||||||
12 | 2000 | 高53 | ||||||||||||||
13 | 2001 | 高54 | ||||||||||||||
14 | 2002 | 高55 | ||||||||||||||
15 | 2003 | 高56 | ||||||||||||||
16 | 2004 | 高57 | ||||||||||||||
17 | 2005 | 高58 | ||||||||||||||
18 | 2006 | 高59 | ||||||||||||||
19 | 2007 | 高60 | ||||||||||||||
20 | 2008 | 高61 | ||||||||||||||
21 | 2009 | 高62 | ||||||||||||||
22 | 2010 | 高63 | ||||||||||||||
23 | 2011 | 高64 | ||||||||||||||
24 | 2012 | 高65 | ||||||||||||||
25 | 2013 | 高66 | ||||||||||||||
26 | 2014 | 高67 | ||||||||||||||
27 | 2015 | 高68 | ||||||||||||||
28 | 2016 | 高69 | ||||||||||||||
29 | 2017 | 高70 | ||||||||||||||
30 | 2018 | 高71 | ||||||||||||||
31 令和元年 |
2019 | 高72 | ||||||||||||||
2 | 2020 | 高73 | ||||||||||||||
3 | 2021 | 高74 | ||||||||||||||
4 | 2022 | 高75 | ||||||||||||||
5 | 2023 | 高76 |